大连工业大学和上海视觉学院的服装设计哪个好?
浏览量:928 回帖数:5
1楼
2016-2017年服装与服饰设计专业排名
排 序
学校名称
水 平
开此专业学校数
1 江南大学 5★ 199
2 大连工业大学 5★ 199
3 浙江理工大学 5★ 199
4 西安工程大学 5★ 199
5 温州大学 5★ 199
6 武汉纺织大学 5★ 199
7 华南理工大学 5★ 199
8 鲁迅美术学院 5★ 199
9 西安美术学院 5★ 199
10 清华大学 5★ 199
11 嘉兴学院 4★ 199
12 北京服装学院 4★ 199
13 中央美术学院 4★ 199
14 湖北美术学院 4★ 199
15 上海工程技术大学 4★ 199
16 德州学院 4★ 199
17 河北科技大学 4★ 199
18 四川大学 4★ 199
19 天津师范大学 4★ 199
20 中原工学院 4★ 199
2016-2017年服装与服饰设计专业排名
排 序
学校名称
水 平
开此专业学校数
1 江南大学 5★ 199
2 大连工业大学 5★ 199
3 浙江理工大学 5★ 199
4 西安工程大学 5★ 199
5 温州大学 5★ 199
6 武汉纺织大学 5★ 199
7 华南理工大学 5★ 199
8 鲁迅美术学院 5★ 199
9 西安美术学院 5★ 199
10 清华大学 5★ 199
11 嘉兴学院 4★ 199
12 北京服装学院 4★ 199
13 中央美术学院 4★ 199
14 湖北美术学院 4★ 199
15 上海工程技术大学 4★ 199
16 德州学院 4★ 199
17 河北科技大学 4★ 199
18 四川大学 4★ 199
19 天津师范大学 4★ 199
20 中原工学院 4★ 199
2017/5/29 4:29:47